
| 단지정보 | 단지명칭 | 면목경남아너스빌 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 서울특별시 중랑구 답십리로75길 73 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | 건폐율 | 25 % | ||
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | 경남기업 주식회사 | |||
| 사업승인일 | 2006-11-29 | 사업준공일 | 2006-11-29 | |
| 전화번호 | 02-435-0568 | 팩스번호 | 02-000-0000 | |
| 총세대수 | 386 세대 | 층 수 | 5층/15 층 | |
| 동 수 | 9개동 동 | |||
| 주차대수 | 391 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
70㎡, 79A㎡, 79B㎡, 80C㎡, 107㎡
|
||